Die Erste Spieltag & Tabelle
Brandenburgliga
Spieltag wählen
2145. Spieltag
Tabelle am 2145. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42:10 | 32 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:16 | 19 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:14 | 3 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:27 | 5 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:22 | 1 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:14 | 15 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:16 | 9 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:25 | -8 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:22 | -2 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:23 | -8 | 11 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:27 | -9 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:27 | -10 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:33 | -24 | 6 | |
| 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:31 | -21 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |








