Die Erste Spieltag & Tabelle
Brandenburgliga
Spieltag wählen
1903. Spieltag
Tabelle am 1903. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41:10 | 31 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:16 | 19 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:24 | 5 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:20 | 1 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:16 | 9 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:14 | 8 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:25 | -8 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:25 | -8 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:19 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:21 | -8 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:24 | -10 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:26 | -17 | 6 | |
| 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:28 | -21 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |








