Die Erste Spieltag & Tabelle
Brandenburgliga
Spieltag wählen
1645. Spieltag
Tabelle am 1645. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:9 | 26 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 18 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:14 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:15 | 10 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:24 | 2 | 15 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:25 | -9 | 10 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:20 | -9 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:22 | -14 | 6 | |
| 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:26 | -20 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |








